Chào mừng quý vị đến với Chắp cánh ước mơ.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Lớp 8A-0809

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:21' 13-06-2009
Dung lượng: 966.7 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:21' 13-06-2009
Dung lượng: 966.7 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Líp 8A Vinh quang Tæng hîp kÕt qu¶ c¶ n¨m häc
Stt Hä vµ tªn ngµy sinh To¸n VËt lý Ho¸ häc Sinh häc tin häc C«ng nghÖ Ng÷ v¨n LÞch sö §Þa lý GDCD tù chän ngo¹i ng÷ Mü thuËt ¢m nh¹c ThÓ dôc TBCm Häc lùc H¹nh kiÓm Ngµy nghØ DHT§ DuyÖt lªn líp Thèng kª EMIS
1 nguyÔn thÞ kim anh 19-01-1995 9.7 9.7 8.7 8.7 9.0 7.7 8.0 7.7 8.5 8.8 8.1 8.4 7.9 8.6 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
2 lª ®øc anh 28-12-1995 6.2 6.5 6.2 8.1 7.8 5.3 6.2 6.1 6.9 5.5 7.4 7.4 7.8 6.6 TB Tèt 0 §îc lªn líp Nam
3 l©m thiªn ban 12-10-1995 7.2 8.2 7.5 7.9 6.9 6.6 6.0 5.7 7.4 6.3 7.4 7.6 7.4 7.1 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
4 nguyÔn träng chÝnh 18-10-1995 8.3 9.1 7.9 7.9 7.9 6.6 6.4 5.9 7.0 5.5 7.3 8.4 8.3 7.4 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
5 lª v¨n chuÈn 24-08-1995 7.2 7.7 6.3 8.2 7.5 5.6 6.2 5.0 7.6 5.9 7.3 6.7 8.1 6.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
6 nguyÔn thÞ cóc 14-01-1995 9.8 9.8 9.0 8.6 9.2 8.6 8.3 8.1 8.9 8.6 8.8 8.1 8.2 8.8 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
7 nguyÔn thÞ cóc 18-11-1995 9.6 9.7 7.9 8.2 8.6 8.5 7.8 7.5 9.0 8.8 8.1 8.5 7.6 8.5 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
8 trÇn thÞ diÔm 02-02-1995 8.0 8.9 8.2 8.1 8.5 7.7 7.5 7.6 8.2 7.7 7.6 8.3 8.1 8.0 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
9 nguyÔn v¨n ®øc 13-01-1995 8.7 9.1 7.7 8.2 7.9 7.2 7.0 6.9 8.1 7.3 7.0 6.6 7.9 7.7 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
10 ®oµn v¨n ®øc 29-04-1995 6.6 6.5 6.8 8.4 7.9 5.6 6.7 5.6 7.3 6.5 7.2 8.6 8.2 6.9 Kh¸ Kh¸ 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
11 trÇn thÞ hµ 30-08-1995 6.7 8.1 6.1 7.5 7.8 7.1 6.9 6.8 7.4 5.9 7.2 9.0 8.4 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
12 nguyÔn v¨n hai 21-06-1995 6.9 7.2 7.4 8.6 9.0 6.7 7.7 6.3 7.6 5.8 8.0 8.9 7.9 7.4 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
13 ph¹m thÞ huÕ 12-02-1995 7.0 7.8 7.8 8.2 8.7 6.5 7.3 7.2 8.1 6.9 8.0 7.6 7.6 7.5 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
14 lª thÞ hêng 20-02-1995 6.8 6.8 6.6 7.5 8.4 6.0 6.8 6.3 7.6 6.6 7.5 8.5 7.4 7.0 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
15 ph¹m thÞ lÖ 28-02-1995 8.3 9.0 6.9 8.1 8.9 7.9 7.1 7.4 7.8 6.8 8.0 8.4 7.5 7.9 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
16 ph¹m thÞ linh 10-04-1995 6.6 7.6 6.0 7.1 6.7 6.6 6.4 6.1 7.4 5.7 8.0 7.4 7.2 6.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
17 nguyÔn thô lu©n 05-11-1995 5.4 6.5 5.7 7.7 7.1 6.3 6.5 5.3 6.5 5.7 7.4 7.2 7.7 6.4 TB Kh¸ 0 §îc lªn líp Nam
18 hoµng thÞ ngÇn 03-05-1995 7.0 7.2 6.8 8.0 7.6 6.8 6.7 5.2 8.2 6.3 7.6 8.3 8.0 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
19 ph¹m thÞ nhi 14-01-1995 8.0 8.9 8.0 8.4 8.6 6.6 7.8 8.2 8.3 9.1 7.9 7.5 7.7 8.0 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
20 nguyÔn thÞ quúnh nh 03-08-1995 9.7 9.6 9.0 8.6 9.3 7.9 8.1 7.7 8.1 8.2 8.0 8.0 7.9 8.5 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
21 nguyÔn thÞ nhung 24-02-1995 6.0 7.8 6.2 7.8 7.9 6.9 7.3 6.2 8.2 6.5 8.4 8.1 7.7 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
22 lª thÞ phîng 11-11-1995 9.0 9.1 6.7 8.5 8.8 6.6 7.9 6.7 7.8 6.8 7.4 8.4 8.2 7.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
23 nguyÔn ®×nh qu©n 30-01-1995 6.8 7.1 6.7 8.0 8.2 5.8 6.7 5.4 7.6 6.2 7.4 8.8 7.1 7.0 Kh¸ Kh¸ 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
24 ®oµn xu©n quúnh 02-05-1995 8.5 8.3 7.4 8.2 8.1 6.8 7.4 6.1 7.6 6.8 7.2 7.4 7.9 7.5 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
25 l¬ng c«ng quúnh 28-01-1995 9.7 9.8 8.9 9.2 9.1 7.9 8.3 8.2 8.2 7.8 9.0 8.1 8.6 8.7 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp Nam
26 lª quang th¸i 01-03-1995 8.3 9.2 8.1 8.4 8.8 8.1 7.6 7.0 8.6 7.8 7.7 7.5 8.0 8.1 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp Nam
27 nguyÔn v¨n thÓ 16-01-1995 6.6 7.9 6.9 8.0 8.0 6.8 7.0 6.5 7.5 6.8 7.2 7.3 8.5 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
28 vò thÞ quúnh trang 12-03-1995 9.6 9.6 8.5 9.0 9.2 9.0 8.3 8.1 9.0 8.5 8.5 8.9 8.6 8.9 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
29 trÇn ®øc trung 27-03-1995 7.3 7.8 6.3 7.7 7.9 6.2 6.9 6.0 7.5 6.1 7.2 8.2 8.4 7.1 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
30 nguyÔn duy tuÊn 11-09-1995 5.1 6.2 6.2 7.3 7.0 5.0 5.5 5.3 6.1 5.0 6.7 8.2 7.3 6.1 TB Kh¸ 0 §îc lªn líp Nam
31 ph¹m v¨n tuÊn 24-12-1995 5.2 5.9 4.3 7.7 5.9 4.8 5.7 4.8 7.2 5.7 7.2 7.6 7.5 6.0 TB Kh¸ 0 §îc lªn líp Nam
32 nguyÔn thÞ vui 04-11-1995 9.7 9.9 8.8 8.6 8.9 8.9 7.9 8.1 8.5 8.9 8.8 8.4 7.8 8.8 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
33 ®Æng h¶i yÕn 04-04-1995 8.3 8.6 7.5 8.5 8.4 7.4 7.4 7.0 7.5 7.0 7.5 8.2 7.9 7.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KÐm 0 HSG 10 Tæng hîp CN
YÕu 0 0 HSTT 19 N÷ 17
TB 4 0 Lªn líp 33 Kªm 0
Stt Hä vµ tªn ngµy sinh To¸n VËt lý Ho¸ häc Sinh häc tin häc C«ng nghÖ Ng÷ v¨n LÞch sö §Þa lý GDCD tù chän ngo¹i ng÷ Mü thuËt ¢m nh¹c ThÓ dôc TBCm Häc lùc H¹nh kiÓm Ngµy nghØ DHT§ DuyÖt lªn líp Thèng kª EMIS
1 nguyÔn thÞ kim anh 19-01-1995 9.7 9.7 8.7 8.7 9.0 7.7 8.0 7.7 8.5 8.8 8.1 8.4 7.9 8.6 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
2 lª ®øc anh 28-12-1995 6.2 6.5 6.2 8.1 7.8 5.3 6.2 6.1 6.9 5.5 7.4 7.4 7.8 6.6 TB Tèt 0 §îc lªn líp Nam
3 l©m thiªn ban 12-10-1995 7.2 8.2 7.5 7.9 6.9 6.6 6.0 5.7 7.4 6.3 7.4 7.6 7.4 7.1 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
4 nguyÔn träng chÝnh 18-10-1995 8.3 9.1 7.9 7.9 7.9 6.6 6.4 5.9 7.0 5.5 7.3 8.4 8.3 7.4 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
5 lª v¨n chuÈn 24-08-1995 7.2 7.7 6.3 8.2 7.5 5.6 6.2 5.0 7.6 5.9 7.3 6.7 8.1 6.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
6 nguyÔn thÞ cóc 14-01-1995 9.8 9.8 9.0 8.6 9.2 8.6 8.3 8.1 8.9 8.6 8.8 8.1 8.2 8.8 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
7 nguyÔn thÞ cóc 18-11-1995 9.6 9.7 7.9 8.2 8.6 8.5 7.8 7.5 9.0 8.8 8.1 8.5 7.6 8.5 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
8 trÇn thÞ diÔm 02-02-1995 8.0 8.9 8.2 8.1 8.5 7.7 7.5 7.6 8.2 7.7 7.6 8.3 8.1 8.0 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
9 nguyÔn v¨n ®øc 13-01-1995 8.7 9.1 7.7 8.2 7.9 7.2 7.0 6.9 8.1 7.3 7.0 6.6 7.9 7.7 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
10 ®oµn v¨n ®øc 29-04-1995 6.6 6.5 6.8 8.4 7.9 5.6 6.7 5.6 7.3 6.5 7.2 8.6 8.2 6.9 Kh¸ Kh¸ 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
11 trÇn thÞ hµ 30-08-1995 6.7 8.1 6.1 7.5 7.8 7.1 6.9 6.8 7.4 5.9 7.2 9.0 8.4 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
12 nguyÔn v¨n hai 21-06-1995 6.9 7.2 7.4 8.6 9.0 6.7 7.7 6.3 7.6 5.8 8.0 8.9 7.9 7.4 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
13 ph¹m thÞ huÕ 12-02-1995 7.0 7.8 7.8 8.2 8.7 6.5 7.3 7.2 8.1 6.9 8.0 7.6 7.6 7.5 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
14 lª thÞ hêng 20-02-1995 6.8 6.8 6.6 7.5 8.4 6.0 6.8 6.3 7.6 6.6 7.5 8.5 7.4 7.0 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
15 ph¹m thÞ lÖ 28-02-1995 8.3 9.0 6.9 8.1 8.9 7.9 7.1 7.4 7.8 6.8 8.0 8.4 7.5 7.9 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
16 ph¹m thÞ linh 10-04-1995 6.6 7.6 6.0 7.1 6.7 6.6 6.4 6.1 7.4 5.7 8.0 7.4 7.2 6.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
17 nguyÔn thô lu©n 05-11-1995 5.4 6.5 5.7 7.7 7.1 6.3 6.5 5.3 6.5 5.7 7.4 7.2 7.7 6.4 TB Kh¸ 0 §îc lªn líp Nam
18 hoµng thÞ ngÇn 03-05-1995 7.0 7.2 6.8 8.0 7.6 6.8 6.7 5.2 8.2 6.3 7.6 8.3 8.0 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
19 ph¹m thÞ nhi 14-01-1995 8.0 8.9 8.0 8.4 8.6 6.6 7.8 8.2 8.3 9.1 7.9 7.5 7.7 8.0 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
20 nguyÔn thÞ quúnh nh 03-08-1995 9.7 9.6 9.0 8.6 9.3 7.9 8.1 7.7 8.1 8.2 8.0 8.0 7.9 8.5 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
21 nguyÔn thÞ nhung 24-02-1995 6.0 7.8 6.2 7.8 7.9 6.9 7.3 6.2 8.2 6.5 8.4 8.1 7.7 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
22 lª thÞ phîng 11-11-1995 9.0 9.1 6.7 8.5 8.8 6.6 7.9 6.7 7.8 6.8 7.4 8.4 8.2 7.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
23 nguyÔn ®×nh qu©n 30-01-1995 6.8 7.1 6.7 8.0 8.2 5.8 6.7 5.4 7.6 6.2 7.4 8.8 7.1 7.0 Kh¸ Kh¸ 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
24 ®oµn xu©n quúnh 02-05-1995 8.5 8.3 7.4 8.2 8.1 6.8 7.4 6.1 7.6 6.8 7.2 7.4 7.9 7.5 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
25 l¬ng c«ng quúnh 28-01-1995 9.7 9.8 8.9 9.2 9.1 7.9 8.3 8.2 8.2 7.8 9.0 8.1 8.6 8.7 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp Nam
26 lª quang th¸i 01-03-1995 8.3 9.2 8.1 8.4 8.8 8.1 7.6 7.0 8.6 7.8 7.7 7.5 8.0 8.1 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp Nam
27 nguyÔn v¨n thÓ 16-01-1995 6.6 7.9 6.9 8.0 8.0 6.8 7.0 6.5 7.5 6.8 7.2 7.3 8.5 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
28 vò thÞ quúnh trang 12-03-1995 9.6 9.6 8.5 9.0 9.2 9.0 8.3 8.1 9.0 8.5 8.5 8.9 8.6 8.9 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
29 trÇn ®øc trung 27-03-1995 7.3 7.8 6.3 7.7 7.9 6.2 6.9 6.0 7.5 6.1 7.2 8.2 8.4 7.1 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp Nam
30 nguyÔn duy tuÊn 11-09-1995 5.1 6.2 6.2 7.3 7.0 5.0 5.5 5.3 6.1 5.0 6.7 8.2 7.3 6.1 TB Kh¸ 0 §îc lªn líp Nam
31 ph¹m v¨n tuÊn 24-12-1995 5.2 5.9 4.3 7.7 5.9 4.8 5.7 4.8 7.2 5.7 7.2 7.6 7.5 6.0 TB Kh¸ 0 §îc lªn líp Nam
32 nguyÔn thÞ vui 04-11-1995 9.7 9.9 8.8 8.6 8.9 8.9 7.9 8.1 8.5 8.9 8.8 8.4 7.8 8.8 Giái Tèt 0 HS giái §îc lªn líp N÷ Giái
33 ®Æng h¶i yÕn 04-04-1995 8.3 8.6 7.5 8.5 8.4 7.4 7.4 7.0 7.5 7.0 7.5 8.2 7.9 7.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §îc lªn líp N÷ Kh¸
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KÐm 0 HSG 10 Tæng hîp CN
YÕu 0 0 HSTT 19 N÷ 17
TB 4 0 Lªn líp 33 Kªm 0
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất