Chào mừng quý vị đến với Chắp cánh ước mơ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Lớp 7A-0809

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:51' 14-05-2009
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Líp 7A Vinh quang Tæng hîp kÕt qu¶ c¶ n¨m häc
Stt Hä vµ tªn ngµy sinh To¸n VËt lý Ho¸ häc Sinh häc tin häc C«ng nghÖ Ng÷ v¨n LÞch sö §Þa lý GDCD tù chän ngo¹i ng÷ Mü thuËt ¢m nh¹c ThÓ dôc TBCm Häc lùc H¹nh kiÓm Ngµy nghØ DHT§ DuyÖt lªn líp Thèng kª EMIS
1 ®Æng thÞ hång anh 14-05-1996 8.6 8.2 7.5 8.5 7.5 8.9 7.1 8.4 7.8 7.0 7.8 7.9 8.0 Giái Tèt 0 HS giái §­îc lªn líp N÷ Giái
2 ®ç thÞ v©n anh 25-07-1996 6.7 8.5 5.8 8.2 5.8 6.7 6.4 7.9 6.5 7.6 7.9 7.5 7.0 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp N÷ Kh¸
3 hoa lan anh 05-11-1996 8.4 7.6 7.8 8.2 7.8 6.9 6.8 8.1 7.3 8.1 6.8 8.1 7.7 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp N÷ Kh¸
4 vò thÞ diÖu 03-02-1996 9.2 8.8 9.0 9.0 8.6 7.9 8.3 9.2 8.8 7.4 8.6 8.5 8.7 Giái Tèt 0 HS giái §­îc lªn líp N÷ Giái
5 mai c«ng ®«ng 14-03-1996 5.9 7.4 6.7 7.1 5.8 6.8 6.5 7.0 5.1 6.7 6.9 8.0 6.5 TB Kh¸ 0 §­îc lªn líp Nam
6 nguyÔn v¨n ®iÒu 23-02-1996 7.1 8.2 6.7 7.8 6.6 7.0 6.2 7.4 5.5 6.4 7.0 7.8 7.0 Kh¸ Kh¸ 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
7 mai thÞ thu hµ 13-09-1996 7.7 8.7 7.5 8.5 7.4 6.9 6.4 8.3 7.1 7.6 7.9 7.3 7.6 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp N÷ Kh¸
8 trÇn tam hiªn 08-10-1996 8.7 8.7 7.6 8.4 7.6 7.8 7.0 7.3 7.3 7.0 7.2 8.5 7.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
9 bïi ®øc hoµng 01-08-1996 6.3 7.4 7.5 7.5 6.3 7.2 5.8 7.4 5.6 6.5 7.2 7.1 6.7 TB Kh¸ 0 §­îc lªn líp Nam
10 vò v¨n huy 29-08-1996 7.5 6.8 6.6 8.3 5.9 6.9 6.6 7.2 5.5 6.5 7.4 7.0 6.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
11 l­¬ng thÞ ngäc huyÒn 08-01-1996 7.6 8.4 6.0 8.5 6.9 7.3 6.4 8.0 7.1 7.3 8.2 7.4 7.4 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp N÷ Kh¸
12 vò v¨n kh­¬ng 04-05-1996 8.1 7.7 8.0 8.2 6.6 7.1 7.4 7.9 6.8 6.2 8.3 7.2 7.4 Kh¸ Kh¸ 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
13 mai thÞ khuyªn 05-08-1996 7.4 8.2 7.6 8.9 8.1 8.5 7.3 8.3 7.3 7.9 7.9 8.4 8.0 Giái Tèt 0 HS giái §­îc lªn líp N÷ Giái
14 nguyÔn thÞ thu lan 08-10-1996 6.8 7.8 7.0 8.5 6.2 7.1 7.3 8.0 6.6 7.9 8.0 7.8 7.3 Kh¸ Kh¸ 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp N÷ Kh¸
15 phïng thÞ nga 29-10-1996 8.8 8.9 7.9 9.1 8.2 8.0 8.0 8.5 8.3 7.7 8.2 8.1 8.3 Giái Tèt 0 HS giái §­îc lªn líp N÷ Giái
16 nguyÔn thÞ kim nga 13-11-1996 8.9 8.7 8.0 9.4 8.4 7.6 8.0 9.1 8.0 7.6 8.0 8.5 8.4 Giái Tèt 0 HS giái §­îc lªn líp N÷ Giái
17 nguyÔn thÞ thanh ngµ 18-04-1996 7.4 8.2 6.4 7.9 6.6 6.6 6.0 7.6 5.9 7.7 7.6 7.8 7.1 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp N÷ Kh¸
18 nguyÔn thÞ ngäc 20-01-1996 8.5 8.8 8.0 9.1 7.4 8.0 7.5 8.2 7.2 7.7 7.0 8.2 8.0 Giái Tèt 0 HS giái §­îc lªn líp N÷ Giái
19 ph¹m thÞ thuú nhinh 19-04-1996 8.7 8.7 8.0 9.2 8.3 7.8 7.6 8.5 8.0 8.1 7.4 7.7 8.2 Giái Tèt 0 HS giái §­îc lªn líp N÷ Giái
20 nguyÔn v¨n phè 29-06-1996 6.6 6.2 6.2 7.1 5.7 6.9 5.5 6.4 4.7 6.8 7.3 7.4 6.4 TB Kh¸ 0 §­îc lªn líp Nam
21 vò thÞ ph­¬ng 05-09-1996 7.0 7.8 6.9 8.1 7.8 7.5 6.0 8.9 6.4 7.5 8.9 7.9 7.5 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp N÷ Kh¸
22 mai v¨n qu©n 04-01-1996 6.7 7.7 6.7 8.2 7.0 7.5 6.0 7.9 6.2 7.1 7.0 8.2 7.1 Kh¸ Kh¸ 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
23 vò hång quúnh 29-05-1996 8.1 8.1 7.1 8.5 7.1 7.7 7.7 7.4 6.0 6.7 8.8 8.1 7.6 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
24 vò v¨n sang 28-12-1996 6.6 8.1 6.6 8.1 6.2 7.3 6.6 7.4 6.1 7.2 7.2 8.0 7.0 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
25 trÇn tho¹i s¬n 14-01-1996 7.9 9.1 8.5 8.0 6.1 6.6 6.6 7.4 5.3 6.3 7.2 8.1 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
26 ph¹m thÞ th¶o 24-08-1996 7.9 7.6 7.9 8.1 7.3 7.9 6.9 8.2 7.0 7.5 7.6 8.4 7.7 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp N÷ Kh¸
27 ®µo thÞ th­ 30-04-1996 9.4 9.1 8.9 9.3 8.2 7.4 8.6 8.4 9.4 7.8 7.9 8.2 8.6 Giái Tèt 0 HS giái §­îc lªn líp N÷ Giái
28 trÇn v¨n tiÕn 28-04-1996 7.5 7.8 8.0 7.7 7.2 7.5 7.1 8.3 6.7 8.0 7.7 7.9 7.6 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
29 mai kh¾c tïng 05-02-1996 6.6 7.5 6.5 7.9 6.3 7.4 5.5 7.3 6.3 6.6 7.1 7.8 6.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
30 vò ®øc tuyªn 26-06-1996 6.8 6.9 6.6 7.3 5.9 6.5 6.4 7.0 5.0 6.1 7.3 7.7 6.6 Kh¸ Kh¸ 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
31 ®µo quang vÜ 16-09-1996 6.8 7.9 8.2 8.1 6.3 6.6 7.1 8.1 6.9 6.2 7.5 8.3 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
32 lª quang vinh 24-07-1996 8.2 7.6 7.9 7.4 7.0 7.0 6.9 7.9 6.1 6.9 7.0 7.7 7.3 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn §­îc lªn líp Nam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KÐm 0 HSG 8 Tæng hîp CN
YÕu 0 0 HSTT 21 N÷ 16
TB 3 0 Lªn líp 32 Kªm 0
Kh¸ 21 8 ë l¹i líp 0 YÕu 0
Giái 8 24 Thi l¹i 0 TB 0
RL trong hÌ 0 Kh¸ 8
Gi¸o viªn chñ nhiÖm Giái
 
Gửi ý kiến