Chào mừng quý vị đến với Chắp cánh ước mơ.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Lớp 6c-0809

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:45' 14-05-2009
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:45' 14-05-2009
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
Líp 6C Vinh quang Tæng hîp kÕt qu¶ häc kú II
Stt Hä vµ tªn ngµy sinh To¸n VËt lý Ho¸ häc Sinh häc tin häc C«ng nghÖ Ng÷ v¨n LÞch sö §Þa lý GDCD tù chän ngo¹i ng÷ Mü thuËt ¢m nh¹c ThÓ dôc TBCm Häc lùc H¹nh kiÓm Ngµy nghØ DHT§ Thèng kª EMIS
1 Vò ThÞ Mai Anh 20/09/1997 7.6 6.3 7.8 7.9 6.9 8.1 7.6 7.9 7.1 7.9 6.4 9.1 7.5 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
2 §Æng ThÞ BÝch 08/01/1997 7.9 6.0 7.4 7.6 7.1 6.6 6.4 7.3 6.6 7.3 6.7 7.9 7.1 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
3 Vò ThÞ BÝch 11/12/1997 3.4 4.9 3.6 5.3 3.9 4.6 4.1 4.3 4.5 6.1 7.7 7.0 4.8 YÕu Kh¸ 0 N÷ YÕu
4 NguyÔn V¨n C«ng 14/05/1997 4.0 4.6 8.3 4.8 3.9 4.9 4.6 4.4 4.5 5.4 6.9 8.7 5.2 YÕu Kh¸ 0 Nam
5 Ph¹m V¨n §¹i 12/12/1997 5.1 4.4 4.9 6.4 5.3 5.3 5.0 5.3 5.3 5.9 6.7 8.4 5.6 TB Tèt 0 Nam
6 L¬ng V¨n §¹t 22/09/1997 4.9 5.0 5.5 7.1 6.2 5.9 6.4 5.3 5.5 5.7 6.9 7.9 6.0 TB Tèt 0 Nam
7 NguyÔn V¨n §« 26/10/1996 2.4 4.1 5.9 5.0 3.3 5.6 4.1 4.9 4.8 6.7 5.9 7.6 4.7 YÕu TB 0 Nam
8 NguyÔn Xu©n §«ng 16/01/1997 7.3 6.0 7.4 8.1 6.8 6.0 7.1 6.9 6.3 7.6 5.9 8.4 7.0 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
9 Vò Minh HiÕu 15/10/1997 6.9 5.4 7.1 7.3 5.7 5.0 7.6 5.9 5.8 7.3 6.7 8.8 6.6 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
10 L¬ng Tam Hoµn 25/01/1997 4.8 5.6 6.8 5.8 5.9 4.9 5.9 4.4 5.5 8.1 7.0 7.8 5.9 TB Tèt 0 Nam
11 NguyÔn ThÞ H¬ng 14/12/1996 5.1 5.3 5.9 6.9 5.5 5.0 4.9 4.9 6.5 7.3 6.9 8.4 5.9 TB Kh¸ 0 N÷ TB
12 TrÇn ThÞ Hêng 29/03/1997 5.4 5.4 6.6 7.5 6.2 6.6 6.9 5.9 6.0 6.9 8.0 7.4 6.5 TB Tèt 0 N÷ TB
13 Vò ThÞ Huyªn 27/09/1997 8.4 6.4 9.0 7.9 7.1 8.3 7.6 7.4 7.7 7.0 7.9 8.8 7.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
14 NguyÔn ThÞ Lan 06/03/1997 6.3 5.4 7.0 8.1 6.6 6.0 7.3 6.9 6.2 6.7 6.6 9.3 6.8 Kh¸ Kh¸ 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
15 L¬ng C«ng Linh 15/03/1997 3.7 4.6 4.9 5.0 5.2 6.0 4.9 5.1 5.3 5.0 5.9 7.7 5.2 TB Tèt 0 Nam
16 Ph¹m V¨n Lîi 21/07/1997 6.1 6.9 8.1 6.4 5.7 6.1 7.4 6.7 5.3 5.0 6.4 7.2 6.4 TB Tèt 0 Nam
17 Vò §øc Long 23/04/1997 7.0 6.0 8.1 7.5 5.8 5.4 7.6 7.0 4.5 8.0 6.6 7.6 6.7 TB Tèt 0 Nam
18 NguyÔn V¨n MÉn 04/04/1997 5.8 4.7 4.6 5.8 4.7 5.9 5.9 5.4 4.8 5.7 6.6 8.0 5.6 TB Tèt 0 Nam
19 Ph¹m ThÞ M¬ 04/07/1997 5.7 5.6 5.4 7.4 5.4 5.6 5.7 5.1 6.1 5.6 7.7 8.2 6.0 TB Tèt 0 N÷ TB
20 Lª ThÞ Mõng 08/12/1997 7.1 6.0 7.0 7.6 7.1 5.9 6.7 6.3 6.9 7.3 6.9 8.2 6.9 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
21 Vò BÝch Ngäc 05/11/1997 6.9 5.7 7.4 8.1 6.9 7.1 7.0 6.1 6.5 6.7 6.9 9.4 7.0 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
22 NguyÔn ThÞ Phêng 05/06/1997 4.9 5.1 7.6 6.6 6.2 5.6 5.4 6.4 6.3 6.7 6.3 7.0 6.1 TB Tèt 0 N÷ TB
23 L¬ng Hång S¬n 29/10/1997 3.4 4.9 4.0 5.1 3.6 4.6 3.9 3.9 4.7 5.1 6.9 7.6 4.6 YÕu TB 0 Nam
24 Mai Ngäc T©n 20/02/1997 7.9 6.3 8.4 8.9 7.6 6.4 6.7 7.1 6.7 6.9 7.4 8.7 7.5 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
25 NguyÔn Duy T¨ng 25/03/1996 3.0 4.0 7.9 5.9 3.2 4.9 3.7 4.4 3.7 6.0 6.9 7.9 4.8 YÕu Kh¸ 0 Nam
26 §Æng ThÞ Hoµi Thanh 26/08/1997 4.3 5.6 8.0 6.1 6.1 6.7 6.6 4.7 5.4 6.1 7.0 8.2 6.1 TB Tèt 0 N÷ TB
27 Vò ThÞ Th¬ 23/03/1996 6.4 6.1 5.1 6.1 6.1 5.3 6.3 5.4 5.8 6.3 6.9 8.4 6.2 TB Tèt 0 N÷ TB
28 Vò ThÞ Hoµi Thu 07/11/1996 4.1 5.6 5.0 6.8 6.1 8.0 5.7 7.1 5.5 7.4 7.9 6.9 6.2 TB Kh¸ 0 N÷ TB
29 L©m ThÞ Th¬ng 15/06/1997 3.9 5.3 3.6 5.5 3.9 6.4 4.6 4.7 3.9 5.4 6.6 6.2 4.8 YÕu Kh¸ 0 N÷ YÕu
30 Vò V¨n Thêng 24/01/1997 4.2 4.6 5.1 5.3 4.3 5.7 5.4 4.3 4.8 7.1 6.6 8.2 5.3 YÕu TB 0 Nam
31 Mai ThÞ T¬i 29/03/1997 5.1 6.4 7.1 6.8 6.2 6.6 6.0 5.9 6.0 6.1 7.7 9.1 6.5 TB Tèt 0 N÷ TB
32 Vò V¨n Tuy 20/09/1997 7.4 5.9 8.1 6.9 6.1 6.7 7.4 6.7 6.8 6.7 7.9 7.8 7.0 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
33 Vò ThÞ TuyÕn 03/10/1997 5.6 5.0 7.4 6.8 7.2 7.0 6.0 6.6 5.6 6.0 6.9 6.8 6.4 TB Tèt 0 N÷ TB
34 L©m Thiªn Yªn 10/07/1996 2.1 3.9 4.5 4.6 2.9 4.1 4.6 4.1 3.6 5.7 6.9 7.8 4.3 YÕu TB 0 Nam
35 NguyÔn H¶i YÕn 29/10/1997 3.6 5.6 3.8 5.0 5.2 6.7 5.1 4.9 5.4 6.9 6.6 8.0 5.4 TB Tèt 0 N÷ TB
36 Vò ThÞ H¶i YÕn 19/05/1997 5.7 5.3 6.0 7.1 6.2 6.0 6.7 5.9 5.3 6.3 6.9 7.2 6.2 TB Tèt 0 N÷ TB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KÐm 0 HSG 0 Tæng hîp KúII
YÕu 8 0 HSTT 10 N÷ 19
TB 18 4 Kªm 0
Kh¸ 10 7 YÕu 2
Giái 0 25 TB 11
Gi¸o viªn chñ nhiÖm Kh¸ 6
Giái 0
cao v¨n l¬ng
Stt Hä vµ tªn ngµy sinh To¸n VËt lý Ho¸ häc Sinh häc tin häc C«ng nghÖ Ng÷ v¨n LÞch sö §Þa lý GDCD tù chän ngo¹i ng÷ Mü thuËt ¢m nh¹c ThÓ dôc TBCm Häc lùc H¹nh kiÓm Ngµy nghØ DHT§ Thèng kª EMIS
1 Vò ThÞ Mai Anh 20/09/1997 7.6 6.3 7.8 7.9 6.9 8.1 7.6 7.9 7.1 7.9 6.4 9.1 7.5 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
2 §Æng ThÞ BÝch 08/01/1997 7.9 6.0 7.4 7.6 7.1 6.6 6.4 7.3 6.6 7.3 6.7 7.9 7.1 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
3 Vò ThÞ BÝch 11/12/1997 3.4 4.9 3.6 5.3 3.9 4.6 4.1 4.3 4.5 6.1 7.7 7.0 4.8 YÕu Kh¸ 0 N÷ YÕu
4 NguyÔn V¨n C«ng 14/05/1997 4.0 4.6 8.3 4.8 3.9 4.9 4.6 4.4 4.5 5.4 6.9 8.7 5.2 YÕu Kh¸ 0 Nam
5 Ph¹m V¨n §¹i 12/12/1997 5.1 4.4 4.9 6.4 5.3 5.3 5.0 5.3 5.3 5.9 6.7 8.4 5.6 TB Tèt 0 Nam
6 L¬ng V¨n §¹t 22/09/1997 4.9 5.0 5.5 7.1 6.2 5.9 6.4 5.3 5.5 5.7 6.9 7.9 6.0 TB Tèt 0 Nam
7 NguyÔn V¨n §« 26/10/1996 2.4 4.1 5.9 5.0 3.3 5.6 4.1 4.9 4.8 6.7 5.9 7.6 4.7 YÕu TB 0 Nam
8 NguyÔn Xu©n §«ng 16/01/1997 7.3 6.0 7.4 8.1 6.8 6.0 7.1 6.9 6.3 7.6 5.9 8.4 7.0 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
9 Vò Minh HiÕu 15/10/1997 6.9 5.4 7.1 7.3 5.7 5.0 7.6 5.9 5.8 7.3 6.7 8.8 6.6 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
10 L¬ng Tam Hoµn 25/01/1997 4.8 5.6 6.8 5.8 5.9 4.9 5.9 4.4 5.5 8.1 7.0 7.8 5.9 TB Tèt 0 Nam
11 NguyÔn ThÞ H¬ng 14/12/1996 5.1 5.3 5.9 6.9 5.5 5.0 4.9 4.9 6.5 7.3 6.9 8.4 5.9 TB Kh¸ 0 N÷ TB
12 TrÇn ThÞ Hêng 29/03/1997 5.4 5.4 6.6 7.5 6.2 6.6 6.9 5.9 6.0 6.9 8.0 7.4 6.5 TB Tèt 0 N÷ TB
13 Vò ThÞ Huyªn 27/09/1997 8.4 6.4 9.0 7.9 7.1 8.3 7.6 7.4 7.7 7.0 7.9 8.8 7.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
14 NguyÔn ThÞ Lan 06/03/1997 6.3 5.4 7.0 8.1 6.6 6.0 7.3 6.9 6.2 6.7 6.6 9.3 6.8 Kh¸ Kh¸ 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
15 L¬ng C«ng Linh 15/03/1997 3.7 4.6 4.9 5.0 5.2 6.0 4.9 5.1 5.3 5.0 5.9 7.7 5.2 TB Tèt 0 Nam
16 Ph¹m V¨n Lîi 21/07/1997 6.1 6.9 8.1 6.4 5.7 6.1 7.4 6.7 5.3 5.0 6.4 7.2 6.4 TB Tèt 0 Nam
17 Vò §øc Long 23/04/1997 7.0 6.0 8.1 7.5 5.8 5.4 7.6 7.0 4.5 8.0 6.6 7.6 6.7 TB Tèt 0 Nam
18 NguyÔn V¨n MÉn 04/04/1997 5.8 4.7 4.6 5.8 4.7 5.9 5.9 5.4 4.8 5.7 6.6 8.0 5.6 TB Tèt 0 Nam
19 Ph¹m ThÞ M¬ 04/07/1997 5.7 5.6 5.4 7.4 5.4 5.6 5.7 5.1 6.1 5.6 7.7 8.2 6.0 TB Tèt 0 N÷ TB
20 Lª ThÞ Mõng 08/12/1997 7.1 6.0 7.0 7.6 7.1 5.9 6.7 6.3 6.9 7.3 6.9 8.2 6.9 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
21 Vò BÝch Ngäc 05/11/1997 6.9 5.7 7.4 8.1 6.9 7.1 7.0 6.1 6.5 6.7 6.9 9.4 7.0 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
22 NguyÔn ThÞ Phêng 05/06/1997 4.9 5.1 7.6 6.6 6.2 5.6 5.4 6.4 6.3 6.7 6.3 7.0 6.1 TB Tèt 0 N÷ TB
23 L¬ng Hång S¬n 29/10/1997 3.4 4.9 4.0 5.1 3.6 4.6 3.9 3.9 4.7 5.1 6.9 7.6 4.6 YÕu TB 0 Nam
24 Mai Ngäc T©n 20/02/1997 7.9 6.3 8.4 8.9 7.6 6.4 6.7 7.1 6.7 6.9 7.4 8.7 7.5 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
25 NguyÔn Duy T¨ng 25/03/1996 3.0 4.0 7.9 5.9 3.2 4.9 3.7 4.4 3.7 6.0 6.9 7.9 4.8 YÕu Kh¸ 0 Nam
26 §Æng ThÞ Hoµi Thanh 26/08/1997 4.3 5.6 8.0 6.1 6.1 6.7 6.6 4.7 5.4 6.1 7.0 8.2 6.1 TB Tèt 0 N÷ TB
27 Vò ThÞ Th¬ 23/03/1996 6.4 6.1 5.1 6.1 6.1 5.3 6.3 5.4 5.8 6.3 6.9 8.4 6.2 TB Tèt 0 N÷ TB
28 Vò ThÞ Hoµi Thu 07/11/1996 4.1 5.6 5.0 6.8 6.1 8.0 5.7 7.1 5.5 7.4 7.9 6.9 6.2 TB Kh¸ 0 N÷ TB
29 L©m ThÞ Th¬ng 15/06/1997 3.9 5.3 3.6 5.5 3.9 6.4 4.6 4.7 3.9 5.4 6.6 6.2 4.8 YÕu Kh¸ 0 N÷ YÕu
30 Vò V¨n Thêng 24/01/1997 4.2 4.6 5.1 5.3 4.3 5.7 5.4 4.3 4.8 7.1 6.6 8.2 5.3 YÕu TB 0 Nam
31 Mai ThÞ T¬i 29/03/1997 5.1 6.4 7.1 6.8 6.2 6.6 6.0 5.9 6.0 6.1 7.7 9.1 6.5 TB Tèt 0 N÷ TB
32 Vò V¨n Tuy 20/09/1997 7.4 5.9 8.1 6.9 6.1 6.7 7.4 6.7 6.8 6.7 7.9 7.8 7.0 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
33 Vò ThÞ TuyÕn 03/10/1997 5.6 5.0 7.4 6.8 7.2 7.0 6.0 6.6 5.6 6.0 6.9 6.8 6.4 TB Tèt 0 N÷ TB
34 L©m Thiªn Yªn 10/07/1996 2.1 3.9 4.5 4.6 2.9 4.1 4.6 4.1 3.6 5.7 6.9 7.8 4.3 YÕu TB 0 Nam
35 NguyÔn H¶i YÕn 29/10/1997 3.6 5.6 3.8 5.0 5.2 6.7 5.1 4.9 5.4 6.9 6.6 8.0 5.4 TB Tèt 0 N÷ TB
36 Vò ThÞ H¶i YÕn 19/05/1997 5.7 5.3 6.0 7.1 6.2 6.0 6.7 5.9 5.3 6.3 6.9 7.2 6.2 TB Tèt 0 N÷ TB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KÐm 0 HSG 0 Tæng hîp KúII
YÕu 8 0 HSTT 10 N÷ 19
TB 18 4 Kªm 0
Kh¸ 10 7 YÕu 2
Giái 0 25 TB 11
Gi¸o viªn chñ nhiÖm Kh¸ 6
Giái 0
cao v¨n l¬ng
 






Các ý kiến mới nhất