Chào mừng quý vị đến với Chắp cánh ước mơ.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Lớp 6A-0809

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:43' 14-05-2009
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 15
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:43' 14-05-2009
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích:
0 người
Líp 6A Vinh quang Tæng hîp kÕt qu¶ häc kú II
Stt Hä vµ tªn ngµy sinh To¸n VËt lý Ho¸ häc Sinh häc tin häc C«ng nghÖ Ng÷ v¨n LÞch sö §Þa lý GDCD tù chän ngo¹i ng÷ Mü thuËt ¢m nh¹c ThÓ dôc TBCm Häc lùc H¹nh kiÓm Ngµy nghØ DHT§ Thèng kª EMIS
1 ®ç tuÊn anh 21-09-1997 5.6 6.7 7.6 7.6 6.8 7.7 7.7 7.9 7.4 6.7 6.7 9.2 7.1 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
2 NguyÔn thÞ v©n anh 10-08-1997 5.9 7.0 8.5 8.4 7.6 6.9 8.3 7.0 5.3 6.9 6.7 6.8 7.1 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
3 nguyÔn thÞ ngäc anh 16-01-1997 5.9 7.4 8.5 8.6 7.4 8.1 7.9 8.0 9.1 7.7 9.0 8.2 7.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
4 mai thÞ dinh 28-01-1997 5.4 6.3 6.8 7.0 6.7 7.3 6.0 6.7 6.0 7.4 8.0 8.3 6.7 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
5 l¬ng tiÕn ®¹t 09-05-1997 4.6 6.3 7.3 6.5 5.9 6.1 5.4 6.1 5.3 6.9 6.6 6.4 6.0 TB Kh¸ 0 Nam
6 vò hång ®øc 19-02-1997 5.7 6.4 7.6 7.8 6.4 7.1 7.1 6.9 7.0 6.6 6.9 8.7 6.9 TB Tèt 0 Nam
7 lª thÞ thu hµ 10-01-1997 6.5 7.7 9.0 8.1 8.2 8.3 8.9 8.4 9.5 7.9 8.3 8.6 8.2 Giái Tèt 0 HS giái N÷ Giái
8 mai c«ng kh¸ 04-10-1997 6.5 6.9 8.1 8.3 6.5 6.9 8.1 7.3 8.2 6.7 6.9 9.1 7.3 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
9 mai thÞ loan 24-05-1997 6.2 7.0 8.8 7.9 7.4 7.3 7.9 7.6 7.1 7.1 8.4 7.7 7.4 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
10 trÇn v¨n tµi long 27-02-1997 4.7 6.4 8.3 7.9 5.7 7.0 7.1 5.6 5.8 7.3 6.6 8.9 6.6 TB Kh¸ 0 Nam
11 lª thÞ lu ly 09-08-1997 7.4 7.7 9.1 7.8 8.0 8.0 7.9 7.0 9.5 6.9 7.1 7.1 7.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
12 ph¹m thÞ ly 25-03-1997 6.6 7.4 8.0 8.8 7.7 6.4 7.9 6.7 7.3 8.3 6.7 7.8 7.4 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
13 mai c«ng minh 17-05-1997 6.1 7.0 7.4 7.5 5.3 7.1 6.9 5.9 6.6 6.4 6.6 9.1 6.7 TB Tèt 0 Nam
14 vò thÞ diÔm mü 05-07-1997 5.9 6.9 7.0 7.3 6.0 7.7 6.6 6.0 6.7 6.6 6.6 8.1 6.7 TB Tèt 0 N÷ TB
15 nguyÔn hång nghÜa 29-12-1997 8.8 8.1 8.8 8.3 7.7 8.6 8.4 7.9 8.6 7.1 8.6 7.9 8.2 Giái Tèt 0 HS giái Nam
16 nguyÔn thÞ kiÒu oanh 22-07-1997 7.6 7.1 8.6 9.0 8.7 8.4 8.4 8.1 8.3 7.7 7.4 8.3 8.1 Giái Tèt 0 HS giái N÷ Giái
17 nguyÔn trêng ph¸t 07-10-1997 4.7 6.9 7.0 7.1 4.5 6.1 6.7 6.0 6.1 7.7 6.6 7.4 6.1 YÕu Kh¸ 0 Nam
18 l©m thanh ph¬ng 09-05-1997 6.7 6.6 8.9 8.9 7.2 7.3 7.4 6.4 8.0 8.0 7.7 7.9 7.5 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
19 ph¹m thÞ bÝch ph¬ng 09-08-1997 6.0 7.6 7.9 7.0 7.0 6.3 7.3 7.0 7.2 7.6 6.4 6.7 6.9 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
20 vò thÞ nh quúnh 30-05-1997 5.9 6.7 8.1 8.1 7.1 7.9 6.4 7.1 8.0 6.9 8.0 7.3 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
21 l¬ng thÞ th 24-07-1997 8.2 7.7 9.4 8.8 7.2 8.6 8.1 7.7 6.7 8.0 7.7 7.0 7.9 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
22 trÇn ®øc tiÖp 26-12-1997 3.6 6.3 8.8 8.0 5.7 7.9 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 6.7 6.5 TB Kh¸ 0 Nam
23 ph¹m thÞ lan tÞnh 20-08-1997 6.0 6.9 8.6 7.4 7.0 7.7 8.7 8.1 6.4 7.0 6.6 7.9 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
24 vò thÞ hång trang 11-02-1997 9.1 8.0 9.4 8.3 8.1 8.4 9.0 9.0 10.0 7.7 8.9 8.1 8.7 Giái Tèt 0 HS giái N÷ Giái
25 lª tuyÕt trinh 02-10-1997 5.2 6.1 6.9 6.3 6.4 6.9 6.6 6.9 6.7 7.0 8.0 8.2 6.6 TB Tèt 0 N÷ TB
26 nguyÔn thÞ tó trinh 13-07-1997 6.1 6.4 8.0 7.8 6.4 8.1 7.4 6.6 7.3 6.6 6.7 7.6 7.0 TB Tèt 0 N÷ TB
27 nguyÔn thanh tó 05-04-1997 1.4 4.6 6.7 5.8 4.8 7.7 7.3 5.1 5.0 5.6 6.6 8.1 5.4 KÐm TB 0 Nam
28 l©m thÞ v©n 16-01-1997 7.6 8.1 8.9 8.8 8.1 7.7 8.4 8.7 9.8 8.0 8.9 8.1 8.3 Giái Tèt 0 HS giái N÷ Giái
29 nguyÔn trung viÖt 06-01-1997 8.7 8.9 9.1 8.3 8.1 8.9 8.4 8.1 10.0 7.3 7.9 9.1 8.5 Giái Tèt 0 HS giái Nam
30 nguyÔn thÞ yÕn 01-06-1997 7.1 7.4 8.6 7.6 7.4 7.6 9.0 7.9 6.9 6.9 7.6 7.8 7.6 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KÐm 1 HSG 6 Tæng hîp KúII
YÕu 1 0 HSTT 14 N÷ 18
TB 8 1 Kªm 0
Kh¸ 14 4 YÕu 0
Giái 6 25 TB 3
Gi¸o viªn chñ nhiÖm Kh¸ 11
Giái 4
ph¹m thÞ thanh
Stt Hä vµ tªn ngµy sinh To¸n VËt lý Ho¸ häc Sinh häc tin häc C«ng nghÖ Ng÷ v¨n LÞch sö §Þa lý GDCD tù chän ngo¹i ng÷ Mü thuËt ¢m nh¹c ThÓ dôc TBCm Häc lùc H¹nh kiÓm Ngµy nghØ DHT§ Thèng kª EMIS
1 ®ç tuÊn anh 21-09-1997 5.6 6.7 7.6 7.6 6.8 7.7 7.7 7.9 7.4 6.7 6.7 9.2 7.1 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
2 NguyÔn thÞ v©n anh 10-08-1997 5.9 7.0 8.5 8.4 7.6 6.9 8.3 7.0 5.3 6.9 6.7 6.8 7.1 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
3 nguyÔn thÞ ngäc anh 16-01-1997 5.9 7.4 8.5 8.6 7.4 8.1 7.9 8.0 9.1 7.7 9.0 8.2 7.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
4 mai thÞ dinh 28-01-1997 5.4 6.3 6.8 7.0 6.7 7.3 6.0 6.7 6.0 7.4 8.0 8.3 6.7 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
5 l¬ng tiÕn ®¹t 09-05-1997 4.6 6.3 7.3 6.5 5.9 6.1 5.4 6.1 5.3 6.9 6.6 6.4 6.0 TB Kh¸ 0 Nam
6 vò hång ®øc 19-02-1997 5.7 6.4 7.6 7.8 6.4 7.1 7.1 6.9 7.0 6.6 6.9 8.7 6.9 TB Tèt 0 Nam
7 lª thÞ thu hµ 10-01-1997 6.5 7.7 9.0 8.1 8.2 8.3 8.9 8.4 9.5 7.9 8.3 8.6 8.2 Giái Tèt 0 HS giái N÷ Giái
8 mai c«ng kh¸ 04-10-1997 6.5 6.9 8.1 8.3 6.5 6.9 8.1 7.3 8.2 6.7 6.9 9.1 7.3 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn Nam
9 mai thÞ loan 24-05-1997 6.2 7.0 8.8 7.9 7.4 7.3 7.9 7.6 7.1 7.1 8.4 7.7 7.4 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
10 trÇn v¨n tµi long 27-02-1997 4.7 6.4 8.3 7.9 5.7 7.0 7.1 5.6 5.8 7.3 6.6 8.9 6.6 TB Kh¸ 0 Nam
11 lª thÞ lu ly 09-08-1997 7.4 7.7 9.1 7.8 8.0 8.0 7.9 7.0 9.5 6.9 7.1 7.1 7.8 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
12 ph¹m thÞ ly 25-03-1997 6.6 7.4 8.0 8.8 7.7 6.4 7.9 6.7 7.3 8.3 6.7 7.8 7.4 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
13 mai c«ng minh 17-05-1997 6.1 7.0 7.4 7.5 5.3 7.1 6.9 5.9 6.6 6.4 6.6 9.1 6.7 TB Tèt 0 Nam
14 vò thÞ diÔm mü 05-07-1997 5.9 6.9 7.0 7.3 6.0 7.7 6.6 6.0 6.7 6.6 6.6 8.1 6.7 TB Tèt 0 N÷ TB
15 nguyÔn hång nghÜa 29-12-1997 8.8 8.1 8.8 8.3 7.7 8.6 8.4 7.9 8.6 7.1 8.6 7.9 8.2 Giái Tèt 0 HS giái Nam
16 nguyÔn thÞ kiÒu oanh 22-07-1997 7.6 7.1 8.6 9.0 8.7 8.4 8.4 8.1 8.3 7.7 7.4 8.3 8.1 Giái Tèt 0 HS giái N÷ Giái
17 nguyÔn trêng ph¸t 07-10-1997 4.7 6.9 7.0 7.1 4.5 6.1 6.7 6.0 6.1 7.7 6.6 7.4 6.1 YÕu Kh¸ 0 Nam
18 l©m thanh ph¬ng 09-05-1997 6.7 6.6 8.9 8.9 7.2 7.3 7.4 6.4 8.0 8.0 7.7 7.9 7.5 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
19 ph¹m thÞ bÝch ph¬ng 09-08-1997 6.0 7.6 7.9 7.0 7.0 6.3 7.3 7.0 7.2 7.6 6.4 6.7 6.9 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
20 vò thÞ nh quúnh 30-05-1997 5.9 6.7 8.1 8.1 7.1 7.9 6.4 7.1 8.0 6.9 8.0 7.3 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
21 l¬ng thÞ th 24-07-1997 8.2 7.7 9.4 8.8 7.2 8.6 8.1 7.7 6.7 8.0 7.7 7.0 7.9 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
22 trÇn ®øc tiÖp 26-12-1997 3.6 6.3 8.8 8.0 5.7 7.9 7.0 7.0 7.0 7.0 6.7 6.7 6.5 TB Kh¸ 0 Nam
23 ph¹m thÞ lan tÞnh 20-08-1997 6.0 6.9 8.6 7.4 7.0 7.7 8.7 8.1 6.4 7.0 6.6 7.9 7.2 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
24 vò thÞ hång trang 11-02-1997 9.1 8.0 9.4 8.3 8.1 8.4 9.0 9.0 10.0 7.7 8.9 8.1 8.7 Giái Tèt 0 HS giái N÷ Giái
25 lª tuyÕt trinh 02-10-1997 5.2 6.1 6.9 6.3 6.4 6.9 6.6 6.9 6.7 7.0 8.0 8.2 6.6 TB Tèt 0 N÷ TB
26 nguyÔn thÞ tó trinh 13-07-1997 6.1 6.4 8.0 7.8 6.4 8.1 7.4 6.6 7.3 6.6 6.7 7.6 7.0 TB Tèt 0 N÷ TB
27 nguyÔn thanh tó 05-04-1997 1.4 4.6 6.7 5.8 4.8 7.7 7.3 5.1 5.0 5.6 6.6 8.1 5.4 KÐm TB 0 Nam
28 l©m thÞ v©n 16-01-1997 7.6 8.1 8.9 8.8 8.1 7.7 8.4 8.7 9.8 8.0 8.9 8.1 8.3 Giái Tèt 0 HS giái N÷ Giái
29 nguyÔn trung viÖt 06-01-1997 8.7 8.9 9.1 8.3 8.1 8.9 8.4 8.1 10.0 7.3 7.9 9.1 8.5 Giái Tèt 0 HS giái Nam
30 nguyÔn thÞ yÕn 01-06-1997 7.1 7.4 8.6 7.6 7.4 7.6 9.0 7.9 6.9 6.9 7.6 7.8 7.6 Kh¸ Tèt 0 HS tiªn tiÕn N÷ Kh¸
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KÐm 1 HSG 6 Tæng hîp KúII
YÕu 1 0 HSTT 14 N÷ 18
TB 8 1 Kªm 0
Kh¸ 14 4 YÕu 0
Giái 6 25 TB 3
Gi¸o viªn chñ nhiÖm Kh¸ 11
Giái 4
ph¹m thÞ thanh
 






Các ý kiến mới nhất